东风凯普特吸粪车
更多>>航天双龙专用汽车吸粪车系列产品
(图片) 价格:¥ 万
车辆 | 龙帝SLA5070GXEDF |
整车长宽高 | 5940X1980X2650 |
底盘型号 | DFA1070SJ41D6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
附加公告 | |
有效容积:4.74立方米,介质:粪,密度0.73吨/立方米;。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)3700×1610×1230。2、侧、后防护装置材料材质:Q235,连接方式:侧防护焊接加螺栓连接,后防护螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×100(mm),后部防护离地高度:400mm。ABS系统生产厂家/型 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
东风凯普特 | 轴距:3350mm,发动机:130马力东风轻发 ZD30D13-4N ,发动机形式:直列4缸 电控VE泵 增压中冷,最大功率转速:3600rpm,最大扭矩:480N.m,最大扭矩转速:1800-2000rpm,板簧片数:6/5+5,前桥:2930kg,后桥:4390kg,轮胎数量:6个,轮胎规格:7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
名称: | 东风凯普特吸粪车 | 型号: | SLA5070GXEDF |
外形尺寸: | 5940X1980X2650(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 7320(Kg) | 额定载客: | (人) |
整备质量: | 3825(Kg) | 额定质量: | 3300(Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3350,3308(mm) |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 有效容积:4.74立方米,介质:粪,密度0.73吨/立方米;。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)3700×1610×1230。2、侧、后防护装置材料材质:Q235,连接方式:侧防护焊接加螺栓连接,后防护螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×100(mm),后部防护离地高度:400mm。ABS系统生产厂家/型号:浙江亚太机电股份有限公司/3550010-H01111。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 东风牌 | 底盘型号: | DFA1070SJ41D6 |
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址: | 湖北省襄阳市 |
外形尺寸: | 5940×1882×2225 | ||
总质量: | 7320 | 整备质量: | 2350 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
其他: | ABS型号及厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄阳东风隆诚机械有限责任公司.当该底盘用作改装危险品运输车选装限速装置(限速80km/h).选装ABS系统生产厂家/型号:浙江亚太机电股份有限公司/3550010-H01111,选装前置排气管.ZD30D13-4N发动机最大净功率为91kw.D28D11-4DA发动机最大净功率为80kw. |
吸粪车标配:
更多吸粪车推荐车型
常见问题更多
- 2019-04-16东风D9多利卡12方吸粪车
- 2019-04-16东风多利卡5吨吸粪车
- 2019-04-16福田时代小卡2.5吨吸粪车(蓝牌)
- 2019-04-14凯马2.3方蓝牌吸粪车
- 2019-04-14东风多利卡8吨吸粪车
- 2019-04-14东风多利卡5~6方吸粪车
- 2014-12-15吸粪车主要结构与组成部件
- 2016-04-15化粪池内太干吸粪车抽不起来怎么解决
- 2016-05-28双泵吸粪车封头可自动开启排污快速彻底的设计优点
- 2016-05-30吸粪车怎样避免污水进入真空泵
- 2016-06-01三轮吸粪车的工作原理是什么?