东风多利卡吸粪车
更多>>宁波波导汽车吸粪车系列产品
(图片) 价格:¥ 万
车辆 | 剑球NKC5060GXE4 |
整车长宽高 | 6170X2150X2450 |
底盘型号 | EQ1060GLJ |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
附加公告 | |
罐体有效容积为3.644立方米,罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm)为:3480×1500×1030。运输介质:液态污物,密度:850千克/立方米。侧防护左右对称采用Q235A的方钢螺栓连接。后防护采用Q235A,焊接连接。后防护截面高度尺寸220mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度490mm。 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
东风多利卡 | 3300MM轴距,95马力(国三)发动机,单排翻转车身,5档变速箱,2T前桥,4T后桥,全直通大梁,7.00-16轮胎,电子熄火,骆驼电瓶,气刹,方向助力. |
东风多利卡 | 3300MM轴距,95马力(国三)发动机,原厂双排车身,5档变速箱,2T前桥,4T后桥,全直通大梁,7.00-16轮胎,电子熄火,骆驼电瓶,气刹,方向助力. |
东风多利卡 | 3300MM轴距,95马力(国三)发动机,原厂单排右置车身,5档变速箱,2T前桥,4T后桥,全直通大梁,7.00-16轮胎,电子熄火,骆驼电瓶,气刹,方向助力. |
名称: | 东风多利卡吸粪车 | 型号: | NKC5060GXE4 |
外形尺寸: | 6170X2150X2450(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 6495(Kg) | 额定载客: | (人) |
整备质量: | 3350(Kg) | 额定质量: | 2950(Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,7.00-20 10PR,7.00R20 10PR | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 罐体有效容积为3.644立方米,罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm)为:3480×1500×1030。运输介质:液态污物,密度:850千克/立方米。侧防护左右对称采用Q235A的方钢螺栓连接。后防护采用Q235A,焊接连接。后防护截面高度尺寸220mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度490mm。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ1060GLJ |
企业名称: | 东风汽车公司 | 生产地址: | 湖北省十堰市 |
外形尺寸: | 6070,6300×2100,2290×2400 | ||
总质量: | 6495 | 整备质量: | 2350 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4FA115-40 YN38CRD2 CY4102-CE4C SD4M824U |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 江苏四达动力机械集团有限公司 |
2982 3760 3856 3519 |
85 85 91 82 |
其他: | 1、轴距、后悬、离去角一一对应。2、发动机最大净功率(kW):YC4FA115-40是80,YN38CRD2是80,CY4102-CE4C是88,SD4M824U是79。3、选装前面板。4、选装同系列单排驾驶室。5、选装新式前面板、前部灯具及保险杠,选装同系列单排驾驶室。6、可选装限速装置,限速80km/h。7、ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,选装前置排气管。 |
吸粪车标配:
更多吸粪车推荐车型
常见问题更多
- 2019-04-16东风D9多利卡12方吸粪车
- 2019-04-16东风多利卡5吨吸粪车
- 2019-04-16福田时代小卡2.5吨吸粪车(蓝牌)
- 2019-04-14凯马2.3方蓝牌吸粪车
- 2019-04-14东风多利卡8吨吸粪车
- 2019-04-14东风多利卡5~6方吸粪车
- 2014-12-15吸粪车主要结构与组成部件
- 2016-04-15化粪池内太干吸粪车抽不起来怎么解决
- 2016-05-28双泵吸粪车封头可自动开启排污快速彻底的设计优点
- 2016-05-30吸粪车怎样避免污水进入真空泵
- 2016-06-01三轮吸粪车的工作原理是什么?