国5东风多利卡吸粪车
更多>>程力专用汽车吸粪车系列产品
(图片) 价格:¥ 万
车辆 | 程力威CLW5081GXEE5 |
整车长宽高 | 6880,6388X2100X2550 |
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
附加公告 | |
1、罐体有效容积4.75立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/整车长(mm)的对应关系为:3800/4000×1620×1100/6880,3308/3500×1750×1150/6388;2、防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护及后部防护连接方式 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
国5东风多利卡 | 国五。多利卡D7,脂玉白,轴距:3800mm, 2030单排底盘,发动机CY4SK251(115kw),变速箱6A120(6TS55),前后桥2.2/4.2吨,车架192,板簧8/10+7,轮胎7.50R16 14PR,动转、离合气助力、断气刹、干燥器、ABS、前下防护。 |
多利卡D7 | 3800轴距,玉柴YC4FA130-50发动机,2030单排驾驶室,5吨后桥,7.50R16钢丝胎,断气刹,空调,电动窗,中控锁,带ABS, 6档变速箱。 |
福瑞卡 | 3800轴距,云内YN38CRE1发动机,130马力,2030单排驾驶室,2.1吨前桥,4.2吨后桥,7.50R16钢丝胎,单层大梁,断气刹,ABS,6档变速箱。 |
凯普特 | 国五。凯普特,羊脂白,轴距:3800mm,驾驶室2030单排,发动机ISF3.8s5154,变速箱6A120(6TS55),前后桥2.7/5.5吨, 车架192, 板簧8/10+7,轮胎8.25R16 14PR,动转、离合气助力、断气刹、干燥器、中控锁、电动窗、ABS+前下防护、MP5+倒车影像、花纹板 |
名称: | 国5东风多利卡吸粪车 | 型号: | CLW5081GXEE5 |
外形尺寸: | 6880,6388X2100X2550(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 8275(Kg) | 额定载客: | (人) |
整备质量: | 4450(Kg) | 额定质量: | 3630(Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3308,4100(mm) |
轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 1、罐体有效容积4.75立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/整车长(mm)的对应关系为:3800/4000×1620×1100/6880,3308/3500×1750×1150/6388;2、防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护及后部防护连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度(mm):480。3、选装ABS,生产厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化;5、随底盘选装驾驶室;6、罐体后部选装后爬梯。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ1080SJ8BDC |
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址: | 湖北省襄阳市 |
外形尺寸: | 6740,5890,7190×2100×2390,2370 | ||
总质量: | 8275 | 整备质量: | 3195 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
其他: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.CY4SK251净功率:112kw,YC4FA130-50净功率:90,ISF3.8s5141净功率:102kw,ZD30D15-5N净功率:103kw,4DX23-140E5净功率:103kw,YN38CRE1净功率:90kw,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装新造型前面罩和前组合灯具,选装前雾灯.选装塑料油箱和后视镜. |
吸粪车标配:
更多吸粪车推荐车型
常见问题更多
- 2019-04-16东风D9多利卡12方吸粪车
- 2019-04-16东风多利卡5吨吸粪车
- 2019-04-16福田时代小卡2.5吨吸粪车(蓝牌)
- 2019-04-14凯马2.3方蓝牌吸粪车
- 2019-04-14东风多利卡8吨吸粪车
- 2019-04-14东风多利卡5~6方吸粪车
- 2014-12-15吸粪车主要结构与组成部件
- 2016-04-15化粪池内太干吸粪车抽不起来怎么解决
- 2016-05-28双泵吸粪车封头可自动开启排污快速彻底的设计优点
- 2016-05-30吸粪车怎样避免污水进入真空泵
- 2016-06-01三轮吸粪车的工作原理是什么?