(图片) 价格:¥ 万
车辆 | 程力威CLW5080GXEE5 |
整车长宽高 | 6550,6900,7050X2200X2530 |
底盘型号 | EQ1080GSZ5DJ |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
附加公告 | |
1、罐体有效容积5.0立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/整车长(mm)的对应关系为:3300/3500×1800×1180/6650,3650/4000×1700×1100/6900,3800/4000×1700×1100/7050;2、防护材料 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 吸粪车 | 型号: | CLW5080GXEE5 |
外形尺寸: | 6550,6900,7050X2200X2530(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 8280(Kg) | 额定载客: | (人) |
整备质量: | 4265(Kg) | 额定质量: | 3820(Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3650,3800(mm) |
轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50-16LT 16PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR, 8.25-16LT 12PR,8.25-16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR,8.25 | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 1、罐体有效容积5.0立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/整车长(mm)的对应关系为:3300/3500×1800×1180/6650,3650/4000×1700×1100/6900,3800/4000×1700×1100/7050;2、防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护及后部防护连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度(mm):400。3、选装ABS,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;4、随底盘选装驾驶室。5、专用装置:罐体,主要用于用于抽排运水、粪便、油污、泥浆等各种流体。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ1080GSZ5DJ |
企业名称: | 东风商用车有限公司 | 生产地址: | 湖北省十堰市,湖北省随州市交通大道267号 |
外形尺寸: | 6450,6800,6950×2460,2380,2200×2530,3170 | ||
总质量: | 8280 | 整备质量: | 2900,3100 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
EQH140-52 YC4S130-50 CY4BK251 YC4FA115-50 CY4BK451 |
东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
4752 3767 3856 2982 3707 |
103 96 96 85 86 |
其他: | EQH140-52的净功率为100kW, YC4S130-50的净功率为91kW,CY4BK251的净功率为93Kw,YC4FA115-50的净功率为80Kw,CY4BK451的净功率为83Kw。外形长度尺寸与轴距,前悬,后悬为一一对应关系:。选装前脸局部造型变化, 导流罩。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.该底盘可选装排气管前置,选装盘式制动器, 选装限速装置,限速80km/h. |
吸粪车标配:
更多吸粪车推荐车型
常见问题更多
- 2019-04-16东风D9多利卡12方吸粪车
- 2019-04-16东风多利卡5吨吸粪车
- 2019-04-16福田时代小卡2.5吨吸粪车(蓝牌)
- 2019-04-14凯马2.3方蓝牌吸粪车
- 2019-04-14东风多利卡8吨吸粪车
- 2019-04-14东风多利卡5~6方吸粪车
- 2014-12-15吸粪车主要结构与组成部件
- 2016-04-15化粪池内太干吸粪车抽不起来怎么解决
- 2016-05-28双泵吸粪车封头可自动开启排污快速彻底的设计优点
- 2016-05-30吸粪车怎样避免污水进入真空泵
- 2016-06-01三轮吸粪车的工作原理是什么?