(图片) 价格:¥ 万
车辆 | 程力威CLW5070GXEE5 |
整车长宽高 | 6850,6650,6350X2150X2600 |
底盘型号 | EQ1070LZ5DJ |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ |
附加公告 | |
1、罐体有效容积4.57立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/总容积(立方米)/整车长(mm)的对应关系为:3800/4000×1600×1070/5.36/6880,3600/3800×1640×1100/5.35/6650,3300/3500×1 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 吸粪车 | 型号: | CLW5070GXEE5 |
外形尺寸: | 6850,6650,6350X2150X2600(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 7495(Kg) | 额定载客: | (人) |
整备质量: | 3810(Kg) | 额定质量: | 3490,3555(Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3600,3800(mm) |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 1、罐体有效容积4.57立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/总容积(立方米)/整车长(mm)的对应关系为:3800/4000×1600×1070/5.36/6880,3600/3800×1640×1100/5.35/6650,3300/3500×1700×1150/5.35/6350;2、防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护及后部防护连接方式为焊接连接;后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度(mm):480。3、ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;4、专用装置:罐体,主要用于用于抽排运水、粪便、油污、泥浆等各种流体;5、随底盘选装驾驶室;6、罐体后部选装后爬梯。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ1070LZ5DJ |
企业名称: | 东风商用车新疆有限公司 | 生产地址: | 湖北省十堰市张湾区汉江南路28号,湖北省老河口市航空路35号 |
外形尺寸: | 6185,6760,6960×1950,2150×2250,2450,2550 | ||
总质量: | 7495 | 整备质量: | 2810 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4FA115-50 4DX23-140E5 |
广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2982 3857 |
85 105 |
其他: | 选装驾驶室,选装导流罩,选装灯具保险杠等新风格;,ABS型号为:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生产厂家分别为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,深圳市德平国瀚汽车电子科技有限公司;选装前置排气管及盘式制动,选装限速装置,限速80km/h;发动机最大净功率依次为80kW,103kW,后悬1815和1705对应3300轴距,后悬2090和1980对应3600,3800轴距 |
吸粪车标配:
更多吸粪车推荐车型
常见问题更多
- 2019-04-16东风D9多利卡12方吸粪车
- 2019-04-16东风多利卡5吨吸粪车
- 2019-04-16福田时代小卡2.5吨吸粪车(蓝牌)
- 2019-04-14凯马2.3方蓝牌吸粪车
- 2019-04-14东风多利卡8吨吸粪车
- 2019-04-14东风多利卡5~6方吸粪车
- 2014-12-15吸粪车主要结构与组成部件
- 2016-04-15化粪池内太干吸粪车抽不起来怎么解决
- 2016-05-28双泵吸粪车封头可自动开启排污快速彻底的设计优点
- 2016-05-30吸粪车怎样避免污水进入真空泵
- 2016-06-01三轮吸粪车的工作原理是什么?