康瑞1吸粪车
更多>>程力专用汽车吸粪车系列产品
(图片) 价格:¥ 万
车辆 | 程力威CLW5040GXEB4 |
整车长宽高 | 5210,5310,5510X1720X2350 |
底盘型号 | BJ1046V9JB5-H1 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
附加公告 | |
罐体有效容积:2.03立方米,运送介质:液态污物和粪便,密度:800Kg/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500,2600,2800×1300×900。防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与副梁焊接连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50×5,后部防护离地高度(mm):50 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
康瑞1 | 轴距:2800MM,1640车身,5档箱,6.00-15轮胎,3吨后桥,动转,前盘制动,电动玻璃,全柴68马力 |
福田时代H1 | 轴距:3000mm,发动机:扬柴YZ4DC1-40,发动机形式:直列、立式、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨+EGR+DOC\POC,82马力,前进档位数:5个,板簧片数:3/5,前桥:1515kg,后桥:2470kg,轮胎数量:6个,轮胎规格:6.00-14,6.00-15 |
名称: | 康瑞1吸粪车 | 型号: | CLW5040GXEB4 |
外形尺寸: | 5210,5310,5510X1720X2350(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 3985(Kg) | 额定载客: | (人) |
整备质量: | 2305(Kg) | 额定质量: | 1550(Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2800,3000(mm) |
轮胎规格: | 6.00-14,6.00-15,185R15 6PR | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 罐体有效容积:2.03立方米,运送介质:液态污物和粪便,密度:800Kg/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500,2600,2800×1300×900。防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与副梁焊接连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50×5,后部防护离地高度(mm):500。前雾灯可取消.ABS系统控制器型号:YF8,ABS系统控制器生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司. |
底盘配置: | |||
产品商标: | 福田牌 | 底盘型号: | BJ1046V9JB5-H1 |
企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 生产地址: | 山东省诸城市经济开发区福田工业园 |
外形尺寸: | 4940,5210,5490×1715×1980 | ||
总质量: | 3985 | 整备质量: | 1430,1470 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 山东华源莱动内燃机有限公司 |
2156 1809 1809 2160 2156 |
60 50 50 60 60 |
其他: | 前雾灯可取消,发动机的最大净功率为58,48,46,58,56 KW,选装前部LOGO.选装新前围.ABS系统控制器型号:YF8,ABS系统控制器生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司. |
吸粪车标配:
更多吸粪车推荐车型
常见问题更多
- 2019-04-16东风D9多利卡12方吸粪车
- 2019-04-16东风多利卡5吨吸粪车
- 2019-04-16福田时代小卡2.5吨吸粪车(蓝牌)
- 2019-04-14凯马2.3方蓝牌吸粪车
- 2019-04-14东风多利卡8吨吸粪车
- 2019-04-14东风多利卡5~6方吸粪车
- 2014-12-15吸粪车主要结构与组成部件
- 2016-04-15化粪池内太干吸粪车抽不起来怎么解决
- 2016-05-28双泵吸粪车封头可自动开启排污快速彻底的设计优点
- 2016-05-30吸粪车怎样避免污水进入真空泵
- 2016-06-01三轮吸粪车的工作原理是什么?