纯电动吸粪车
更多>>航天晨光纯电动吸粪车系列产品
(图片) 价格:¥ 万
车辆 | 三力CGJ5180GXEEQBEV |
整车长宽高 | 8755,9130,8110,9240X2530X2810,3020 |
底盘型号 | EQ1180GEVJ5 |
排放标准 | |
附加公告 | |
1.该车仅选用底盘轴距5000mm;装运介质为粪便,污水,密度800kg/m3,有效容积:9.52立方米,罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×直线段长度):2126×1346×4800(直线段),该车配置E型放粪阀时罐体外形尺寸:(mm)(长轴×短轴×直线段长度):2126×1346×4500(直线段);2.该车配置的放 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 纯电动吸粪车 | 型号: | CGJ5180GXEEQBEV |
外形尺寸: | 8755,9130,8110,9240X2530X2810,3020(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 额定载客: | (人) |
整备质量: | 10550(Kg) | 额定质量: | 7255(Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,5000,5300(mm) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
整车备注: | 1.该车仅选用底盘轴距5000mm;装运介质为粪便,污水,密度800kg/m3,有效容积:9.52立方米,罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×直线段长度):2126×1346×4800(直线段),该车配置E型放粪阀时罐体外形尺寸:(mm)(长轴×短轴×直线段长度):2126×1346×4500(直线段);2.该车配置的放粪阀有A,B,C,D,E五种形式,配置A型放粪阀时整车长度为8755mm,后悬为2325mm;配置B,D型放粪阀时整车长度为9130mm,后悬为2700mm;配置C型放粪阀时整车长度为9240mm, 后悬为2810mm;配置E型放粪阀时整车长度为8110mm, 后悬为1680mm;3.该车可配置摇臂装置,吸液头,卷盘,集便四种抽吸装置,其中配置卷盘抽吸装置时整车高度为3020mm,配置卷盘抽吸装置时可选装一种球阀;该车备胎可选装于右侧侧护栏内部;4.该车技术阶段为"发展期",可在全国销售;电池种类/型号/生产企业:磷酸铁锂电池/MFH3L8/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;侧防材料:铝合金,螺栓连接,后防材料:Q235-B,连接方式:螺栓连接,后防截面尺寸:160×50(mm),最大离地高度:440mm.该车具有罐体及真空抽吸系统,主要用于抽吸粪便,污水. |
底盘配置: | |||
产品商标: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ1180GEVJ5 |
企业名称: | 东风商用车有限公司 | 生产地址: | 湖北省十堰市 |
外形尺寸: | 7850,8850×2500×2840 | ||
总质量: | 18000 | 整备质量: | 7250 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 |
苏州绿控传动科技有限公司 苏州绿控传动科技有限公司 |
0 0 |
160 160 |
其他: | 1:选装驾驶室前角扰流板,选装前雾灯,选装卧铺侧窗玻璃,选装驾驶室顶部中间三个装饰灯;2:安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; 3:电池种类/型号/生产企业: 磷酸铁锂电池/MFH3L8/宁德时代新能源科技股份有限公司;4:ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;5:可选装限速装置,限速:89km/h. |
纯电动吸粪车标配:
更多纯电动吸粪车推荐车型
常见问题更多
- 2019-04-16东风D9多利卡12方吸粪车
- 2019-04-16东风多利卡5吨吸粪车
- 2019-04-16福田时代小卡2.5吨吸粪车(蓝牌)
- 2019-04-14凯马2.3方蓝牌吸粪车
- 2019-04-14东风多利卡8吨吸粪车
- 2019-04-14东风多利卡5~6方吸粪车
- 2014-12-15吸粪车主要结构与组成部件
- 2016-04-15化粪池内太干吸粪车抽不起来怎么解决
- 2016-05-28双泵吸粪车封头可自动开启排污快速彻底的设计优点
- 2016-05-30吸粪车怎样避免污水进入真空泵
- 2016-06-01三轮吸粪车的工作原理是什么?