重汽王牌吸粪车
更多>>重汽成都王牌商用车吸粪车系列产品
(图片) 价格:¥ 万
车辆 | 王牌CDW5070GXEHA1A4 |
整车长宽高 | 6090X2200X2800 |
底盘型号 | CDW1070HA1A4 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
附加公告 | |
选装新款前脸和保险杠;选装新款前脸和保险杠(附照片),选装单排驾驶室;罐体有效容积:3.71立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3100×1500×1200.介质:液态污物,密度:800(千克/立方米).侧面防护装置材料:矩管Q235.连接方式:与车架螺栓连接,防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
重汽王牌 | 轴距:3360MM,1880单排驾驶室,玉柴115马力国四发动机,发动机形式:水冷、直列四缸、增压中冷、高压共轨,5档变速箱,7.00-16轮胎,动力转向,断气刹,带远程油门 |
重汽王牌 | 轴距:3360MM,1760单排驾驶室,锡柴90马力国四发动机,5档变速箱,7.00-16轮胎,动力转向,断气刹,带远程油门 |
名称: | 重汽王牌吸粪车 | 型号: | CDW5070GXEHA1A4 |
外形尺寸: | 6090X2200X2800(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 额定载客: | (人) |
整备质量: | 4335(Kg) | 额定质量: | 2830(Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 选装新款前脸和保险杠;选装新款前脸和保险杠(附照片),选装单排驾驶室;罐体有效容积:3.71立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3100×1500×1200.介质:液态污物,密度:800(千克/立方米).侧面防护装置材料:矩管Q235.连接方式:与车架螺栓连接,防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的最大离地高度为480mm,断面尺寸为100mm×50mm;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 王牌牌 | 底盘型号: | CDW1070HA1A4 |
企业名称: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 生产地址: | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 |
外形尺寸: | 5940×1900×2360 | ||
总质量: | 7360 | 整备质量: | 2300 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4DW93-84E4 YCD4G1L-80 YN27CRD2 YC4FA90-40 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2540 2156 2672 2982 |
64 60 60 66 |
其他: | 选装新款前脸和保险杠(附照片)、前面罩、后视镜,选装单排驾驶室;净功率依次为:62kw,57kw,55kw,61kw;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 |
吸粪车标配:
更多吸粪车推荐车型
常见问题更多
- 2019-04-16东风D9多利卡12方吸粪车
- 2019-04-16东风多利卡5吨吸粪车
- 2019-04-16福田时代小卡2.5吨吸粪车(蓝牌)
- 2019-04-14凯马2.3方蓝牌吸粪车
- 2019-04-14东风多利卡8吨吸粪车
- 2019-04-14东风多利卡5~6方吸粪车
- 2014-12-15吸粪车主要结构与组成部件
- 2016-04-15化粪池内太干吸粪车抽不起来怎么解决
- 2016-05-28双泵吸粪车封头可自动开启排污快速彻底的设计优点
- 2016-05-30吸粪车怎样避免污水进入真空泵
- 2016-06-01三轮吸粪车的工作原理是什么?