(图片) 价格:¥ 万
车辆/td> | 金南XQX5020XLH |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ |
底盘型号 | SVW7180LED |
整车长宽高 | 4546X1710X1427 |
附加公告 | |
该车副驾驶位置安装有副制动踏板;可选装顶灯,选装顶灯时车高为1637mm;ABS系统型号分别为:33D 614 111,33D 614 111*,生产厂为:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 教练车 | 型号: | XQX5020XLH |
外形尺寸: | 4546X1710X1427(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 1475(Kg) | 额定载客: | 5(人) |
整备质量: | 1100(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2548(mm) |
轮胎规格: | 195/60R14 86H | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 汽油 |
整车备注: | 该车副驾驶位置安装有副制动踏板;可选装顶灯,选装顶灯时车高为1637mm;ABS系统型号分别为:33D 614 111,33D 614 111*,生产厂为:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
教练车标配:
更多教练车推荐车型