(图片) 价格:¥ 万
车辆/td> | 金龙XMQ5110XLH2 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘型号 | XMQ6863RD51 三类 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
整车长宽高 | 9000X2480X3265,3435 |
附加公告 | |
1.可选装全推拉,全封闭或部分推拉窗结构;2.选装顶置空调,车高3435mm,整备质量8000kg;3.可选装折叠式乘客门或外摆式乘客门;4.副驾驶区安装副制动装置,可选装副仪表,副方向盘,副离合等装置;5.该车可选装行驶记录仪;6.发动机最大净功率:115kW;7.ABS系统控制器型号和厂家为:CM4XL-4S/4M 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 教练车 | 型号: | XMQ5110XLH2 |
外形尺寸: | 9000X2480X3265,3435(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 11000(Kg) | 额定载客: | 10-23(人) |
整备质量: | 7700,8000(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5000,5160,5300(mm) |
轮胎规格: | 9R22.5,10R22.5 | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 1.可选装全推拉,全封闭或部分推拉窗结构;2.选装顶置空调,车高3435mm,整备质量8000kg;3.可选装折叠式乘客门或外摆式乘客门;4.副驾驶区安装副制动装置,可选装副仪表,副方向盘,副离合等装置;5.该车可选装行驶记录仪;6.发动机最大净功率:115kW;7.ABS系统控制器型号和厂家为:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;8.轴距变化引起后悬和离去角的变化.4700mm轴距时对应2500mm后悬和10°离去角;5000mm轴距时对应2200mm后悬和12°离去角;5160mm轴距时对应2040mm后悬和13°离去角;5300mm轴距时对应1900mm后悬和14°离去角;9.选装后视镜; |
底盘配置: | |||
产品商标: | 金龙牌 | 底盘型号: | XMQ6863RD51 |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 |
外形尺寸: | 8640×2440× | ||
总质量: | 11500 | 整备质量: | 4500 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 118 |
其他: | 发动机最大净功率:115kW;ABS系统控制器型号和厂家为:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司; |
教练车标配:
更多教练车推荐车型