(图片) 价格:¥ 万
车辆/td> | 金旅XML5110XLH15 |
排放标准 | |
底盘型号 | 承载式车身 |
整车长宽高 | 9000X2450X3090,2985 |
附加公告 | |
1.可选装其他型式位置的侧舱门及格栅;2.取消顶置空调对应车高2985mm;3.该车安装ABS系统控制器的型号/生产企业:CM4XL-4S/4M / 广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;4.该车副驾驶区安装有副制动专用装置,用于驾校及运输行业教学或考试用的厢式专用作业汽车;5.副驾驶区可选装副仪表,副方向盘,副离合, 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 教练车 | 型号: | XML5110XLH15 |
外形尺寸: | 9000X2450X3090,2985(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 10700(Kg) | 额定载客: | 10-23(人) |
整备质量: | 7000,7300(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | (mm) |
轮胎规格: | 轮胎数: | ||
排放标准: | 燃料种类: | ||
整车备注: | 1.可选装其他型式位置的侧舱门及格栅;2.取消顶置空调对应车高2985mm;3.该车安装ABS系统控制器的型号/生产企业:CM4XL-4S/4M / 广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;4.该车副驾驶区安装有副制动专用装置,用于驾校及运输行业教学或考试用的厢式专用作业汽车;5.副驾驶区可选装副仪表,副方向盘,副离合,副油门等装置;6.发动机对应的最大净功率为110kW(WP4.1Q160E50);7.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
教练车标配:
更多教练车推荐车型