(图片) 价格:¥ 万
车辆/td> | 华西KWD5080XLHC4 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘型号 | EQ6850K4AC |
整车长宽高 | 9010*2380*3020,3240 |
附加公告 | |
1.选装顶置空调时高度为3240mm,整备质量为6000kg; 2.乘客门可选装折叠式或外摆门结构; 3.副驾驶区安装副刹车踏板,可选装副仪表,副方向盘,副离合,副油门等; 4.发动机净功率:98kW(YC4D140-41); 5.ABS型号和厂家为;44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; 6.可 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 教练车 | 型号: | KWD5080XLHC4 |
外形尺寸: | 9010*2380*3020,3240(mm) | 货厢尺寸: | **(mm) |
总质量: | 7800(Kg) | 额定载客: | 10-23(人) |
整备质量: | 5800,6000(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5300(mm) |
轮胎规格: | 235/75R17.5 | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | |
整车备注: | 1.选装顶置空调时高度为3240mm,整备质量为6000kg; 2.乘客门可选装折叠式或外摆门结构; 3.副驾驶区安装副刹车踏板,可选装副仪表,副方向盘,副离合,副油门等; 4.发动机净功率:98kW(YC4D140-41); 5.ABS型号和厂家为;44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; 6.可选装具有卫星定位功能的行驶记录仪,发动机ECU限速100km/h; 7.油耗值为:16.4(YC4D140-41); 仅采用底盘的YC4D140-41发动机,235/75R17.5轮胎。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ6850K4AC |
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址: | 湖北省襄阳市 |
外形尺寸: | 8480×2220× | ||
总质量: | 8500 | 整备质量: | 3250 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4D140-41 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4200 | 103 |
其他: | 1.该底盘限速100km/h;2.ABS型号和厂家为;44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3.YC4D140-41发动机最大净功率为98kW. |
教练车标配:
更多教练车推荐车型