(图片) 价格:¥ 万
车辆/td> | 江铃JX5024XLHZ |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ |
底盘型号 | JX1020PSD4 |
整车长宽高 | 5005,5115,5075,5050,5140,5170X1690X1645 |
附加公告 | |
随底盘选装09款前部灯具、两种中网、前脸。09款对应长度:5005mm,前悬/后悬:795/1185mm。选装07款前脸及后部保险杠时,长:5115mm,前悬/后悬:805/1285mm,选装09款前脸及后部保险杠时,长:5075mm,前悬/后悬:795/1255mm。 随底盘选装PLUS款前脸外观,选装塑料或金属U型 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 教练车 | 型号: | JX5024XLHZ |
外形尺寸: | 5005,5115,5075,5050,5140,5170X1690X1645(mm) | 货厢尺寸: | 1480X1470X415(mm) |
总质量: | 2385(Kg) | 额定载客: | (人) |
整备质量: | 1480(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3025(mm) |
轮胎规格: | 215/70R15C,215/75R15 | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 汽油 |
整车备注: | 随底盘选装09款前部灯具、两种中网、前脸。09款对应长度:5005mm,前悬/后悬:795/1185mm。选装07款前脸及后部保险杠时,长:5115mm,前悬/后悬:805/1285mm,选装09款前脸及后部保险杠时,长:5075mm,前悬/后悬:795/1255mm。 随底盘选装PLUS款前脸外观,选装塑料或金属U型后保险杠,对应车长/前悬/后悬:5050/840/1185(无后保险杠)、5140/840/1275(选装塑料U型后保险杠)、5170/840/1305(选装金属U型后保险)。装备副刹车机构、副喇叭按钮等专用装置。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 江铃牌 | 底盘型号: | JX1020PSD4 |
企业名称: | 江铃汽车股份有限公司 | 生产地址: | 南昌市迎宾大道509号 |
外形尺寸: | 4745,4755,4780,4825,4790×1690×1645 | ||
总质量: | 2385 | 整备质量: | 1400 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4G63S4M | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 1997 | 90 |
其他: | 选装前组合灯具、前装饰杠、前脸、轮眉外观造型。该车有07款、09款、Plus款三种外观.三种外观前灯具、前装饰杠、前脸、轮眉外观造型均不同。09款外形选装前装饰杠,对应的外形尺寸如下:不安装前装饰杠对应长度尺寸:4745,前悬/后悬:795/925;安装前装饰杠对应长度尺寸:4780,前悬/后悬:830/925;07款选装前装饰杠,对应的外形尺寸如下:不安装前装饰杠对应长度尺寸:4755,前悬/后悬:805/925;安装前装饰杠对应长度尺寸:4825,前悬/后悬:875/925;扩展前脸中网。Plus款外观标配Plus前保险杠,长度/前悬/后悬尺寸为:4790/840/925.发动机最大净功率为83.8KW |
教练车标配:
更多教练车推荐车型