(图片) 价格:¥ 万
车辆/td> | 骐铃JML5030XLHC4 |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘型号 | JML1030C4 |
整车长宽高 | 5080,5180,5225X1720,1775X1720,1730 |
附加公告 | |
净功率为62KW;随整车选装侧踏板,轮辋,翼子板及侧转向灯,龙门架,中网,前,后保险杠,组合大灯,前雾灯,组合尾灯,选装ABS,ABS控制器型号为APG3550500E5-005,厂家为浙江亚太机电股份有限公司。 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 教练车 | 型号: | JML5030XLHC4 |
外形尺寸: | 5080,5180,5225X1720,1775X1720,1730(mm) | 货厢尺寸: | 1380,1480X1470X470(mm) |
总质量: | 2510(Kg) | 额定载客: | (人) |
整备质量: | 1705(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3025(mm) |
轮胎规格: | 215/75 R15,225/75R15,235/75R15 | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 净功率为62KW;随整车选装侧踏板,轮辋,翼子板及侧转向灯,龙门架,中网,前,后保险杠,组合大灯,前雾灯,组合尾灯,选装ABS,ABS控制器型号为APG3550500E5-005,厂家为浙江亚太机电股份有限公司。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 骐铃牌 | 底盘型号: | JML1030C4 |
企业名称: | 江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 生产地址: | 江西省抚州市钟岭大道318号 |
外形尺寸: | 4550×1660× | ||
总质量: | 2700 | 整备质量: | 900 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4D25U | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2433 | 65 |
其他: | 选装ABS,ABS控制器型号为APG3550500E5-005,厂家为浙江亚太机电股份有限公司。 |
教练车标配:
更多教练车推荐车型