(图片) 价格:¥ 万
车辆/td> | 骐铃JML5021XLHA2 |
排放标准 | GB18352.3-2005 国Ⅳ |
底盘型号 | JML1021A2 |
整车长宽高 | 5180,5080X1720X1700 |
附加公告 | |
净功率为76KW 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 教练车 | 型号: | JML5021XLHA2 |
外形尺寸: | 5180,5080X1720X1700(mm) | 货厢尺寸: | 1480,1380X1470X470(mm) |
总质量: | 2345(Kg) | 额定载客: | (人) |
整备质量: | 1540(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3025(mm) |
轮胎规格: | 215/75R15,225/75R15,235/75R15,235/70R16,245/70R16 | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.3-2005 国Ⅳ | 燃料种类: | 汽油 |
整车备注: | 净功率为76KW |
底盘配置: | |||
产品商标: | 骐铃牌 | 底盘型号: | JML1021A2 |
企业名称: | 江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 生产地址: | 江西省抚州市钟岭大道318号 |
外形尺寸: | 4530×1660× | ||
总质量: | 2345 | 整备质量: | 800 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4G22B | 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 2237 | 82 |
其他: | 1、净功率为76KW。 2、选装ABS,ABS控制器型号为APG3550500E5-005,厂家为浙江亚太机电股份有限公司。 |
教练车标配:
更多教练车推荐车型