(图片) 价格:¥ 万
车辆/td> | 吉利JL5022XLH10 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘型号 | JL7152C01 |
整车长宽高 | 4547,4590X1734X1470 |
附加公告 | |
选装ABS防抱死系统,ABS防抱死系统生产厂家是博世汽车部件(苏州)有限公司,型号分别是ABS8,选装安全气囊,天窗,轮辋,前后保险杠,前后组合灯,前格栅,前后徽标,不带前雾灯,不带昼间行车灯,车身防擦条,车窗装饰,尾部装饰,不带倒车雷达.油耗申报值是7.2L/100km ,该车型发动机最大净功率为76KW. 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 教练车 | 型号: | JL5022XLH10 |
外形尺寸: | 4547,4590X1734X1470(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 1620(Kg) | 额定载客: | 5(人) |
整备质量: | 1210(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600(mm) |
轮胎规格: | 205/55R16 | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 |
整车备注: | 选装ABS防抱死系统,ABS防抱死系统生产厂家是博世汽车部件(苏州)有限公司,型号分别是ABS8,选装安全气囊,天窗,轮辋,前后保险杠,前后组合灯,前格栅,前后徽标,不带前雾灯,不带昼间行车灯,车身防擦条,车窗装饰,尾部装饰,不带倒车雷达.油耗申报值是7.2L/100km ,该车型发动机最大净功率为76KW. |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
教练车标配:
更多教练车推荐车型