(图片) 价格:¥ 万
车辆/td> | 吉利JL5022XLH02 |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ |
底盘型号 | JL7151K02 |
整车长宽高 | 4602X1725X1485 |
附加公告 | |
选装徽标,格栅,天窗,轮辋,倒车雷达,前雾灯,正面安全气囊,选装ABS防抱死系统,ABS系统生产厂家是博世汽车部件(苏州)有限公司,大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司,ABS系统型号分别是ABS8和MK70,油耗申报值是6.2L/100km,达到三阶段限值要求,该车型发动机最大净功率为76KW. 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 教练车 | 型号: | JL5022XLH02 |
外形尺寸: | 4602X1725X1485(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 1620(Kg) | 额定载客: | 5(人) |
整备质量: | 1210(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2602(mm) |
轮胎规格: | 195/60R15,205/55R16 | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 汽油 |
整车备注: | 选装徽标,格栅,天窗,轮辋,倒车雷达,前雾灯,正面安全气囊,选装ABS防抱死系统,ABS系统生产厂家是博世汽车部件(苏州)有限公司,大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司,ABS系统型号分别是ABS8和MK70,油耗申报值是6.2L/100km,达到三阶段限值要求,该车型发动机最大净功率为76KW. |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
教练车标配:
更多教练车推荐车型