教练车
更多>>衡山汽车教练车系列产品
(图片) 价格:¥ 万
车辆/td> | 衡山HSZ5115XLH |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘型号 | DFH6870F3 三类 东风汽车股份有限公司 |
整车长宽高 | 9000X2495X3245,3295 |
附加公告 | |
1:YC4S160-50发动机净功率为113kW;2.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.该车选装空调(无空调时高度为3245mm,整备质量为6900kg;安装空调为3295mm,整备质量为7100kg);4.该车副驾驶区安装副刹车踏板,可选装副方向盘;5. 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 教练车 | 型号: | HSZ5115XLH |
外形尺寸: | 9000X2495X3245,3295(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 11400(Kg) | 额定载客: | 10-23(人) |
整备质量: | 6900,7100(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700(mm) |
轮胎规格: | 10R22.5 | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 1:YC4S160-50发动机净功率为113kW;2.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.该车选装空调(无空调时高度为3245mm,整备质量为6900kg;安装空调为3295mm,整备质量为7100kg);4.该车副驾驶区安装副刹车踏板,可选装副方向盘;5.该车后防护装置离地高度为500mm。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 东风牌 | 底盘型号: | DFH6870F3 |
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址: | 湖北省襄阳市 |
外形尺寸: | 8700×2350× | ||
总质量: | 11400 | 整备质量: | 3600 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118 |
其他: | 1:YC4S160-50发动机净功率为113kW;2:ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3:该车安装副刹车踏板,可选装副方向盘;4:该底盘仅适用于改装教练车. |
教练车标配:
更多教练车推荐车型