教练车
更多>>衡山汽车教练车系列产品
(图片) 价格:¥ 万
车辆/td> | 衡山HSZ5110XLH |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
底盘型号 | EQ6870KS4D |
整车长宽高 | 9000X2495X3245,3295 |
附加公告 | |
该车选装空调是高度为3295mm;该车选装副后视镜、副制动踏板、副方向机及其它安全防护装置;发动机YC4E160-42、EQH180-40的净功率分别为113kw、129kw。该车装有ABS,ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 教练车 | 型号: | HSZ5110XLH |
外形尺寸: | 9000X2495X3245,3295(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 10600(Kg) | 额定载客: | 10-23(人) |
整备质量: | 7450(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5160,5300,5000(mm) |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 该车选装空调是高度为3295mm;该车选装副后视镜、副制动踏板、副方向机及其它安全防护装置;发动机YC4E160-42、EQH180-40的净功率分别为113kw、129kw。该车装有ABS,ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ6870KS4D |
企业名称: | 东风商用车有限公司 | 生产地址: | 湖北省十堰市 |
外形尺寸: | 8660×2340× | ||
总质量: | 11400 | 整备质量: | 3600 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4E160-42 EQH180-40 YC4D140-45 YC4EG180-40 WP4.180E40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 |
4260 4752 4214 4730 4500 |
118 132 103 132 132 |
其他: | 1:发动机YC4E160-42、EQH180-40、YC4D140-45、YC4EG180-40、WP4.180E40的净功率分别为113kW、129kW、98kW、127kW、130kW;2:前/后悬与轴距的对应关系为(mm):1230/2730+4700,1530/2430+4700,1530/1970+5160,1530/1830+5300,1530/2130+5000;3:ABS型号/生产厂家:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
教练车标配:
更多教练车推荐车型