(图片) 价格:¥ 万
车辆/td> | 东风EQ5122XLHL |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘型号 | EQ1122GLJ |
整车长宽高 | 9000X2410X2740 |
附加公告 | |
1.外形尺寸关系一一对应. 2.防护装置材料材质:Q235-A;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置的断面尺寸120×50mm,离地高度430mm.3.随底盘选装灯具,保险杠,前面板等新风格.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.装有ABS,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:363101 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 教练车 | 型号: | EQ5122XLHL |
外形尺寸: | 9000X2410X2740(mm) | 货厢尺寸: | 6500X2300X550,600(mm) |
总质量: | 12015(Kg) | 额定载客: | (人) |
整备质量: | 4380(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5000,5200(mm) |
轮胎规格: | 8.25-20,9.00-20 14PR | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 1.外形尺寸关系一一对应. 2.防护装置材料材质:Q235-A;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置的断面尺寸120×50mm,离地高度430mm.3.随底盘选装灯具,保险杠,前面板等新风格.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.装有ABS,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ1122GLJ |
企业名称: | 东风汽车公司 | 生产地址: | 湖北省十堰市 |
外形尺寸: | 8850×2360×2700 | ||
总质量: | 12015 | 整备质量: | 3460 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4FA115-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
其他: | 1,选装灯具,保险杠等新风格.2,发发动机净功率为80kW.3,尺寸参数一一对应.4,由尺寸参数变化引起的质量变化小于3%,可忽略不计.5.ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司 |
教练车标配:
更多教练车推荐车型