教练车
更多>>成都客车教练车系列产品
(图片) 价格:¥ 万
车辆/td> | 蜀都CDK5110XLH |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
底盘型号 | EQ6860T4AC2 |
整车长宽高 | 9000X2400X2970,3110 |
附加公告 | |
可取消空调(对应车高2970,整备质量6815);选装折叠式乘客门;教练区安装副制动踏板,选装副仪表、副方向盘、副离合等;YC4D140-45净功率为:98kW,YC4E160-42净功率为:113kW; 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 教练车 | 型号: | CDK5110XLH |
外形尺寸: | 9000X2400X2970,3110(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 11000(Kg) | 额定载客: | 10-23(人) |
整备质量: | 6815,7450(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5000,5160,5300,5200(mm) |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9R22.5,9.00-20,9.00R20 | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 可取消空调(对应车高2970,整备质量6815);选装折叠式乘客门;教练区安装副制动踏板,选装副仪表、副方向盘、副离合等;YC4D140-45净功率为:98kW,YC4E160-42净功率为:113kW; |
底盘配置: | |||
产品商标: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ6860T4AC2 |
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址: | 湖北省襄阳市 |
外形尺寸: | 8650×2300× | ||
总质量: | 11000 | 整备质量: | 3500 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4D140-45 YC4E160-42 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4214 4260 |
103 118 |
其他: | 1.YC4D140-45,YC4E160-42发动机净功率分别为:98kW,113kW;2.ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
教练车标配:
更多教练车推荐车型