(图片) 价格:¥ 万
车辆/td> | 齐鲁BWC5060XLHJL |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘型号 | BWC6605KA5 |
整车长宽高 | 5998*2280*2910,2750 |
附加公告 | |
1.选装车顶空调(整备质量为4200kg); 2.副驾驶区安装副制动踏板,可选装副仪表,副方向盘等;4,ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;5.YC4FA115-50,发动机的最大净功率为:80kW 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 教练车 | 型号: | BWC5060XLHJL |
外形尺寸: | 5998*2280*2910,2750(mm) | 货厢尺寸: | **(mm) |
总质量: | 5800(Kg) | 额定载客: | 10-19(人) |
整备质量: | 4050,4200(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轮胎规格: | 7.00-16LT,7.00R16LT | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | |
整车备注: | 1.选装车顶空调(整备质量为4200kg); 2.副驾驶区安装副制动踏板,可选装副仪表,副方向盘等;4,ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;5.YC4FA115-50,发动机的最大净功率为:80kW |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
教练车标配:
更多教练车推荐车型