(图片) 价格:¥ 万
车辆/td> | 田野BQ5023XLHM9V1 |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘型号 | BQ5023XLHM9V1 |
整车长宽高 | 5060*1715*1710,1720 |
附加公告 | |
选装205/80R14型号的轮胎时,整车高度为1710mm,选装P215/75R15,215/75R15型号的轮胎时,整车高度为1720mm。发动机最大净功率为62Kw。 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 教练车 | 型号: | BQ5023XLHM9V1 |
外形尺寸: | 5060*1715*1710,1720(mm) | 货厢尺寸: | 1400*1505*480(mm) |
总质量: | 1915(Kg) | 额定载客: | (人) |
整备质量: | 1590(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2900(mm) |
轮胎规格: | P215/75R15,215/75R15,205/80R14 | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | |
整车备注: | 选装205/80R14型号的轮胎时,整车高度为1710mm,选装P215/75R15,215/75R15型号的轮胎时,整车高度为1720mm。发动机最大净功率为62Kw。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
教练车标配:
更多教练车推荐车型