(图片) 价格:¥ 万
车辆/td> | 田野BQ5022XLHM8 |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘型号 | BQ1022M8 |
整车长宽高 | 4863,5003,5093X1715X1667 |
附加公告 | |
专用装置:副制动踏板,辅助后视镜,辅助喇叭开关。选装另一种货厢,另一种后保险杠。前护杠,后保险杠为选装。“教练车”字样可位于货厢左侧或中间位置。发动机最大净功率为62KW。 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 教练车 | 型号: | BQ5022XLHM8 |
外形尺寸: | 4863,5003,5093X1715X1667(mm) | 货厢尺寸: | 1400X1405,1465X400(mm) |
总质量: | 1790(Kg) | 额定载客: | (人) |
整备质量: | 1465(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2850(mm) |
轮胎规格: | 205/80R14 | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 专用装置:副制动踏板,辅助后视镜,辅助喇叭开关。选装另一种货厢,另一种后保险杠。前护杠,后保险杠为选装。“教练车”字样可位于货厢左侧或中间位置。发动机最大净功率为62KW。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
教练车标配:
更多教练车推荐车型