(图片) 价格: 万
车辆 | 尼桑ZN5024XGCWAG4 |
底盘型号 | ZN6454WAG4 |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ |
整车长宽高 | 4545,4635,4730X1840X1880,1895,2040 |
附加公告 | |
车身可喷涂粘贴彩条和行业相关标识。加装后保险杠时,车辆长度为4635mm;加装后拖钩时,车辆长度为4730mm;加装顶部标志灯在车身上时,车辆高度为1895mm;加装顶部标志灯在顶行李架上时,车辆高度为2040mm。选装不同规格的视镜。选装绞盘、工具箱、车载电台、移动照明灯、搜索灯等工程用辅助设施。额定载质量为160k 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 工程车 | 型号: | ZN5024XGCWAG4 |
外形尺寸: | 4545,4635,4730X1840X1880,1895,2040(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 2300(Kg) | 额定载客: | 5(人) |
整备质量: | 1815(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2650(mm) |
轮胎规格: | 245/70R16,P245/70R16 | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 汽油 |
整车备注: | 车身可喷涂粘贴彩条和行业相关标识。加装后保险杠时,车辆长度为4635mm;加装后拖钩时,车辆长度为4730mm;加装顶部标志灯在车身上时,车辆高度为1895mm;加装顶部标志灯在顶行李架上时,车辆高度为2040mm。选装不同规格的视镜。选装绞盘、工具箱、车载电台、移动照明灯、搜索灯等工程用辅助设施。额定载质量为160kg。ABS型号/生产厂:47660 *****/苏州博世。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
工程车标配:
更多工程车推荐车型