(图片) 价格: 万
车辆 | 金龙XMQ5033XGC24 |
底盘型号 | |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ |
整车长宽高 | 5340X1700X2050,2455 |
附加公告 | |
选装顶部照明装置时车高2455mm.选装前围灯具造型,可取消前雾灯.选装后视镜.选装前保险杠,选装后保险杠,带踏步后保险杠可选装装饰片.该车带有OBD系统.发动机最大净功率:96kW(4RB2).该车型装备有工程作业所需的工具箱或行业相关设施.车辆外部标识及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴. 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 工程车 | 型号: | XMQ5033XGC24 |
外形尺寸: | 5340X1700X2050,2455(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 3060(Kg) | 额定载客: | 5(人) |
整备质量: | 1880(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2890(mm) |
轮胎规格: | 195/70R15C,195/70R15LT | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 汽油 |
整车备注: | 选装顶部照明装置时车高2455mm.选装前围灯具造型,可取消前雾灯.选装后视镜.选装前保险杠,选装后保险杠,带踏步后保险杠可选装装饰片.该车带有OBD系统.发动机最大净功率:96kW(4RB2).该车型装备有工程作业所需的工具箱或行业相关设施.车辆外部标识及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴. |
工程车标配:
更多工程车推荐车型