(图片) 价格: 万
车辆 | 金旅XML5031XGC18 |
底盘型号 | XML6502E18 |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ |
整车长宽高 | 4980X1700X2240,2066,1980 |
附加公告 | |
1.选装另一款前大灯及前格栅;2.顶盖选装高顶和平顶;3.顶盖为高顶时车高为2240,中顶时车高为2066,平顶时车高为1980;4.选装另一款前后围灯具及局部造型;5.带OBD;6.装备有工具箱、车柜等工程作业所需的相关设施,适用于电信、道路、通讯等行业的快速抢修;7.选装后部双开门. 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 工程车 | 型号: | XML5031XGC18 |
外形尺寸: | 4980X1700X2240,2066,1980(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 2800(Kg) | 额定载客: | 5-8(人) |
整备质量: | 1710(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2590(mm) |
轮胎规格: | 185R14C,195/70R15C,235/50R15LT | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 汽油 |
整车备注: | 1.选装另一款前大灯及前格栅;2.顶盖选装高顶和平顶;3.顶盖为高顶时车高为2240,中顶时车高为2066,平顶时车高为1980;4.选装另一款前后围灯具及局部造型;5.带OBD;6.装备有工具箱、车柜等工程作业所需的相关设施,适用于电信、道路、通讯等行业的快速抢修;7.选装后部双开门. |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
工程车标配:
更多工程车推荐车型