(图片) 价格: 万
车辆 | 卡威KWZ5031XGCE211 |
底盘型号 | LT1030MCC1 |
排放标准 | GB18352.3-2005国IV,GB3847-2005 |
整车长宽高 | 5560X1850X1760 |
附加公告 | |
随改装用整车选装脚踏板和中网,选装ABS,ABS防抱死制动系统型号/厂家分别是:HDTHY-4S4M/河北天厚电子科技有限公司,选装引擎盖字标,CA4DC2-10E4发动机净功率76KW,车辆外部标识及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴。 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 工程车 | 型号: | KWZ5031XGCE211 |
外形尺寸: | 5560X1850X1760(mm) | 货厢尺寸: | 1805X159X530(mm) |
总质量: | 2475(Kg) | 额定载客: | (人) |
整备质量: | 2150(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3500(mm) |
轮胎规格: | 235/65R17,P235/65R17,245/65R17 | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.3-2005国IV,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 随改装用整车选装脚踏板和中网,选装ABS,ABS防抱死制动系统型号/厂家分别是:HDTHY-4S4M/河北天厚电子科技有限公司,选装引擎盖字标,CA4DC2-10E4发动机净功率76KW,车辆外部标识及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 福德牌 | 底盘型号: | LT1030MCC1 |
企业名称: | 中国一拖集团有限公司 | 生产地址: | 河南省洛阳市涧西区建设路154号 |
外形尺寸: | 5200×1805× | ||
总质量: | 3225 | 整备质量: | 1445 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CA4DC2-10E4 CA4DC2-10E4 CA4D28C4-1A 4JB1T-4B1 ZD30D14-4N1 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 长春一汽四环发动机制造有限公司 成都成发汽车发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
3168 3168 2771 2771 2953 |
79 79 70 80 103 |
其他: | CA4DC2-10E4发动机净功率76 kW,CA4D28C4-1A发动机净功率68 kW,4JB1T-4B1发动机净功率77 kW,ZD30D14-4N1发动机净功率96kW.ABS防抱死制动系统型号,厂家分别是:HDTHY-4S4M/WX100,河北天厚电子科技有限公司/万向钱潮(上海)汽车系统有限公司.带OBD.可选装不同种类轮辋.ZD30D14-4N1发动机对应LLTAZ42E×××××××××. |
工程车标配:
更多工程车推荐车型