(图片) 价格: 万
车辆 | 科瑞KRT5140TBC |
底盘型号 | ND1165A48J |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
整车长宽高 | 9330*2500*3955 |
附加公告 | |
油田专用作业车,净功率为216Kw;该车专用功能用于油气田压裂作业全过程监控,实时采集数据并对数据进行处理,专用装置为车载发电机/仪表车控制系统,专用装置型号为久保田J116/KRTYBCV1.00-201303001;车体为箱式结构,侧面无法再安装防护,因此侧面防护装置由箱体侧板替代,申请豁免30项;后部防护装置材料 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 仪表车 | 型号: | KRT5140TBC |
外形尺寸: | 9330*2500*3955(mm) | 货厢尺寸: | **(mm) |
总质量: | 13750(Kg) | 额定载客: | (人) |
整备质量: | 13620(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4800(mm) |
轮胎规格: | 11.00-20-18PR,11.00R20-18PR,12.00-20-16PR,12.00R20-16PR,295/80R22.5-16PR | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类: | |
整车备注: | 油田专用作业车,净功率为216Kw;该车专用功能用于油气田压裂作业全过程监控,实时采集数据并对数据进行处理,专用装置为车载发电机/仪表车控制系统,专用装置型号为久保田J116/KRTYBCV1.00-201303001;车体为箱式结构,侧面无法再安装防护,因此侧面防护装置由箱体侧板替代,申请豁免30项;后部防护装置材料为Q235,断面尺寸为(mm): 8×80×120,离地高度为510mm,连接方式为螺栓连接,ABS型号3550D-1010,ABS生产厂东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司. |
底盘配置: | |||
产品商标: | 北奔牌 | 底盘型号: | ND1165A48J |
企业名称: | 北奔重型汽车集团有限公司 | 生产地址: | 内蒙古自治区包头市装备制造产业园区兵工东路9号,山东省蓬莱经济开发区金创路18号 |
外形尺寸: | 7965,8665,8690×2495×3140,3090,3120 | ||
总质量: | 16000 | 整备质量: | 6920,7100 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP10.300E40 WP10.270E40 YC6L290-42 WP7.300E42 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
9726 9726 8424 7470 |
221 199 213 220 |
其他: | 1. 发动机/轴距/VIN前8位对应关系:WP10.270E40或WP10.300E40/4500/LBZF26CB, WP10.270E40或WP10.300E40/4800/LBZF26DB,WP7.300E42/4500/LBZF21CB,WP7.300E42/4800/LBZF21DB,YC6L290-42/4500/LBZF23CB,YC6L290-42/4800/LBZF23DB。2.车长/轴距/前悬/后悬对应关系: 7965/4500/1410/2055, 8665/4800/1410/2455,8690/4800/1435/2455。发动机/净功率对应关系为:WP10.300E40/216,WP10.270E40/194,YC6L290-42/206,WP7.300E42/215;选装前围栅板及外遮阳罩。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号:3550D-1010,生产厂家:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。前轴选装盘式制动器。可选装限速装置,限速80km/h。当做为危险品底盘时排气管前置。 |
仪表车标配:
更多仪表车推荐车型