(图片) 价格: 万
车辆 | 江铃JX5032XGCTB4 |
底盘型号 | JX6470T4 |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
整车长宽高 | 4740,4775X1895X1825,1862 |
附加公告 | |
配备专用装备工具箱、电线绞盘、搜索灯等专用工具。随底盘选装尾部商品商标图案、行李架、天窗,选装行李架时车高1862mm。ABS系统型号:ABS 8.1,ABS系统生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。随底盘选装新款灯具、外后视镜、新前脸、中网、保险杠造型、引擎盖及轮眉造型、新行李架。新款外观对应长度/前悬/后悬/接近 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 工程车 | 型号: | JX5032XGCTB4 |
外形尺寸: | 4740,4775X1895X1825,1862(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 2510(Kg) | 额定载客: | 5(人) |
整备质量: | 1880(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2750(mm) |
轮胎规格: | P265/65R17,265/65R17 | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 配备专用装备工具箱、电线绞盘、搜索灯等专用工具。随底盘选装尾部商品商标图案、行李架、天窗,选装行李架时车高1862mm。ABS系统型号:ABS 8.1,ABS系统生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。随底盘选装新款灯具、外后视镜、新前脸、中网、保险杠造型、引擎盖及轮眉造型、新行李架。新款外观对应长度/前悬/后悬/接近角/离去角为:4775mm/999mm/1026mm/27°/29°。ABS系统型号:ESP9 EV5010,ABS系统生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率:89 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
工程车标配:
更多工程车推荐车型