(图片) 价格: 万
车辆 | 江铃JX5031XGCZA5 |
底盘型号 | JX6491PA5 整车 江铃汽车股份有限公司 |
排放标准 | |
整车长宽高 | 4892X1862X1837 |
附加公告 | |
随底盘选装前进气格栅前脸,前大灯,轮胎,轮辋,不镀铬行李架,不镀铬前后保险杠下体,外后视镜,翼子板转向灯,外门把手,不带天窗。装备设备柜、工具箱、绕线盘、逆变器等专用装置。 ABS系统控制器型号:EB3C-2C405-**或GB3C-2C405-**,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率:180kW。 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 工程车 | 型号: | JX5031XGCZA5 |
外形尺寸: | 4892X1862X1837(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 2900(Kg) | 额定载客: | 5(人) |
整备质量: | 2330(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | (mm) |
轮胎规格: | 轮胎数: | ||
排放标准: | 燃料种类: | ||
整车备注: | 随底盘选装前进气格栅前脸,前大灯,轮胎,轮辋,不镀铬行李架,不镀铬前后保险杠下体,外后视镜,翼子板转向灯,外门把手,不带天窗。装备设备柜、工具箱、绕线盘、逆变器等专用装置。 ABS系统控制器型号:EB3C-2C405-**或GB3C-2C405-**,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率:180kW。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
工程车标配:
更多工程车推荐车型