(图片) 价格: 万
车辆 | 江铃JX5030XGCM4 |
底盘型号 | JX6491T4 |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
整车长宽高 | 4892*1862*1837 |
附加公告 | |
随底盘选装镀铬后保险杠。装备工具箱等专用装置,可按行业或用户要求喷涂或粘贴车辆外观。ABS系统控制器型号:EB3C-2C405-**或GB3C-2C405-**,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率:116kW 。 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 工程车 | 型号: | JX5030XGCM4 |
外形尺寸: | 4892*1862*1837(mm) | 货厢尺寸: | **(mm) |
总质量: | 2900(Kg) | 额定载客: | 5(人) |
整备质量: | 2210(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2850(mm) |
轮胎规格: | 265/65 R17 | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | |
整车备注: | 随底盘选装镀铬后保险杠。装备工具箱等专用装置,可按行业或用户要求喷涂或粘贴车辆外观。ABS系统控制器型号:EB3C-2C405-**或GB3C-2C405-**,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率:116kW 。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
工程车标配:
更多工程车推荐车型