(图片) 价格: 万
车辆 | 红都JSV5031XGCMAA14 |
底盘型号 | JXW6481AAC |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
整车长宽高 | 4830*1860*1830 |
附加公告 | |
随底盘选装尾部装饰条,侧风窗装饰条,轮辋,昼间行驶灯+前雾灯组合灯;选装不带侧踏板,不带行李架,不带后摄像头。装备工具箱等专用装置。ABS系统控制器型号:A2,V2G;生产企业:爱德克斯(广州)汽车零部件有限公司,发动机最大净功率为98(kw)。 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 工程车 | 型号: | JSV5031XGCMAA14 |
外形尺寸: | 4830*1860*1830(mm) | 货厢尺寸: | **(mm) |
总质量: | 2750(Kg) | 额定载客: | 5-7(人) |
整备质量: | 2140(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2845(mm) |
轮胎规格: | 255/65R17 | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | |
整车备注: | 随底盘选装尾部装饰条,侧风窗装饰条,轮辋,昼间行驶灯+前雾灯组合灯;选装不带侧踏板,不带行李架,不带后摄像头。装备工具箱等专用装置。ABS系统控制器型号:A2,V2G;生产企业:爱德克斯(广州)汽车零部件有限公司,发动机最大净功率为98(kw)。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
工程车标配:
更多工程车推荐车型