(图片) 价格: 万
车辆 | 野驼DQG5160XGC |
底盘型号 | EQ6830ZT |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
整车长宽高 | 8350X2470X3215,3490 |
附加公告 | |
1.选装车顶空调,高度为3490mm; 2.选装折叠门;ABS型号:44600XXXX0,ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3.ISDe210 40发动机最大净功率为:149.2kW。装有6-8张卧铺,只作为作业人员驻车休息之用。 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 工程车 | 型号: | DQG5160XGC |
外形尺寸: | 8350X2470X3215,3490(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 16500(Kg) | 额定载客: | 8(人) |
整备质量: | 15980(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500(mm) |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 1.选装车顶空调,高度为3490mm; 2.选装折叠门;ABS型号:44600XXXX0,ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3.ISDe210 40发动机最大净功率为:149.2kW。装有6-8张卧铺,只作为作业人员驻车休息之用。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
工程车标配:
更多工程车推荐车型