工程车
更多>>长城汽车工程车系列产品
(图片) 价格: 万
车辆 | 长城CC5021GCPS06 |
底盘型号 | CC1021PS06 |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ |
整车长宽高 | 5040,5060X1720X1885 |
附加公告 | |
选装前组合灯,前雾灯,后组合灯,车厢外绳钩,高位制动灯,前部造型(前组合灯,前雾灯,水箱面罩,前装饰杠),防擦条,轮辋.ABS型号及厂家:K2D/博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率93kw. 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 工程车 | 型号: | CC5021GCPS06 |
外形尺寸: | 5040,5060X1720X1885(mm) | 货厢尺寸: | 1380X1460X480(mm) |
总质量: | 2425(Kg) | 额定载客: | (人) |
整备质量: | 1620(Kg) | 额定质量: | 480(Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3050(mm) |
轮胎规格: | P215/75R15,215/75R15 | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 汽油 |
整车备注: | 选装前组合灯,前雾灯,后组合灯,车厢外绳钩,高位制动灯,前部造型(前组合灯,前雾灯,水箱面罩,前装饰杠),防擦条,轮辋.ABS型号及厂家:K2D/博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率93kw. |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
工程车标配:
更多工程车推荐车型