(图片) 价格: 万
车辆 | 福田BJ5033XGC-AD |
底盘型号 | BJ6483MD6DA-AD |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
整车长宽高 | 4830X1910X1840,1885 |
附加公告 | |
装OBD,选装行李架,选装行李架时整车高度为1885mm,不装行李架时整车高度为1840mm.选装天窗.选装前格栅.装ABS,ABS型号/生产企业:U1359060001A0/博世汽车部件(苏州)有限公司.所装发动机净功率值为117kw.车辆外部标识及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴.选装侧踏板风格及整车裙围喷涂. 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 工程车 | 型号: | BJ5033XGC-AD |
外形尺寸: | 4830X1910X1840,1885(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 2530(Kg) | 额定载客: | 5,7(人) |
整备质量: | 1970,1940(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2790(mm) |
轮胎规格: | 265/65R17,265/70R16 | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 装OBD,选装行李架,选装行李架时整车高度为1885mm,不装行李架时整车高度为1840mm.选装天窗.选装前格栅.装ABS,ABS型号/生产企业:U1359060001A0/博世汽车部件(苏州)有限公司.所装发动机净功率值为117kw.车辆外部标识及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴.选装侧踏板风格及整车裙围喷涂. |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
工程车标配:
更多工程车推荐车型