长安微卡售货车
更多>>中汽商用汽车售货车系列产品
(图片) 价格: 万
车辆型号 | 中汽ZQZ5021XSH |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ |
整车长宽高 | 4200X1695X2405 |
底盘型号 | SC1022DB4N |
附加公告 | |
无灯箱与选装灯箱时,车辆的整备质量是1350kg,额定载质量是330kg;选装LED屏时,车辆的整备质量是1440kg,额定载质量是240kg。 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
长安微卡 | 单排驾驶室,前轮前置,轴距:2500mm,长安JL466Q4国四汽油发动机,70马力,5档变速箱,前盘后鼓刹车,165/70R13LT真空胎 |
长安星卡 | 轴距:2500mm,发动机:长安53马力JL466Q4,发动机形式:4冲程、直列、4缸、水冷,最大功率转速:5300rpm,最大扭矩:78N.m,最大扭矩转速:3500-4500rpm,燃油种类:汽油,板簧片数:-/5,前桥:925kg,后桥:885kg,轮胎数量:4个,轮胎规格:165/70R13LT,165/70R1379T |
长安星卡 | 轴距:2500mm,发动机:长安53马力JL466Q4,发动机形式:4冲程、直列、4缸、水冷,最大功率转速:5300rpm,最大扭矩:78N.m,最大扭矩转速:3500-4500rpm,燃油种类:汽油,板簧片数:-/5,前桥:925kg,后桥:885kg,轮胎数量:4个,轮胎规格:165/70R13LT,165/70R1379T |
名称: | 长安微卡售货车 | 型号: | ZQZ5021XSH |
外形尺寸: | 4200X1695X2405(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 1810(Kg) | 额定载客: | (人) |
整备质量: | 1350,1440(Kg) | 额定质量: | 330,240(Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2500(mm) |
轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 汽油 |
整车备注: | 无灯箱与选装灯箱时,车辆的整备质量是1350kg,额定载质量是330kg;选装LED屏时,车辆的整备质量是1440kg,额定载质量是240kg。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 长安牌 | 底盘型号: | SC1022DB4N |
企业名称: | 河北长安汽车有限公司 | 生产地址: | 河北省定州市 |
外形尺寸: | 3800×1480×1810 | ||
总质量: | 1810 | 整备质量: | 765 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 |
其他: | 选装前雾灯、带OBD,选装不同颜色及不同款式后视镜。发动机最大净功率为37kW。 |
售货车标配: