(图片) 价格: 万
车辆型号 | 宇通ZK5150XLJ1 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
整车长宽高 | 10490X2500X3825,3570 |
底盘型号 | ZK6107HB1A |
附加公告 | |
可取消顶置空调,取消顶置空调时整车高度为3570mm,对应整备质量为13000kg;可选装全封闭式侧窗;ABS系统生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M;发动机净功率:181kW(YC6L260-41),181kW(YC6L260-42),178kW(ISBE4+ 250),192k 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 旅居车 | 型号: | ZK5150XLJ1 |
外形尺寸: | 10490X2500X3825,3570(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 15000(Kg) | 额定载客: | 6-9(人) |
整备质量: | 13500,13000(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5250(mm) |
轮胎规格: | 11R22.5,10.00R20 | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 可取消顶置空调,取消顶置空调时整车高度为3570mm,对应整备质量为13000kg;可选装全封闭式侧窗;ABS系统生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M;发动机净功率:181kW(YC6L260-41),181kW(YC6L260-42),178kW(ISBE4+ 250),192kW(CA6DL1-26E4),194kW(WP7.270E40),196kW(YC6L280-42),215kW(WP7.300E40); |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
旅居车标配:
更多旅居车推荐车型