(图片) 价格: 万
车辆型号 | 金龙XMQ5180XLJ1 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
整车长宽高 | 12000X2550X3870,3970 |
底盘型号 | XMQ6120R5 |
附加公告 | |
可取消中门,选装分体式顶置空调(车高3970mm).选装后视镜,选装后示廓灯,可取消侧围装饰条.装有桌子、沙发、睡具、淋浴设施、炊事设施、储藏设施、电视音响娱乐设施、GPS、微波炉设施等专用装置.ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-4S/4M,广州市科密汽车制动技术开发有限公司;②ABS-E 4S/4M,威伯科 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 旅居车 | 型号: | XMQ5180XLJ1 |
外形尺寸: | 12000X2550X3870,3970(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 额定载客: | 5-9(人) |
整备质量: | 17100(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 6000(mm) |
轮胎规格: | 295/80R22.5,12R22.5 | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 可取消中门,选装分体式顶置空调(车高3970mm).选装后视镜,选装后示廓灯,可取消侧围装饰条.装有桌子、沙发、睡具、淋浴设施、炊事设施、储藏设施、电视音响娱乐设施、GPS、微波炉设施等专用装置.ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-4S/4M,广州市科密汽车制动技术开发有限公司;②ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;最大净功率:233kW(YC6L330-42),242kW(WP10.336E40),244.25kW(ISM11E4 345),254kW(P11C-VE),235kW(P11C-VD),254kW(P11C-VA),211kW(YC6G300-40). |
底盘配置: | |||
产品商标: | 金龙牌 | 底盘型号: | XMQ6120R5 |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 |
外形尺寸: | 11515×2430× | ||
总质量: | 18000 | 整备质量: | 7000 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6L330-42 WP10.336E40 ISM11E4 345 P11C-VE P11C-VD P11C-VA YC6G300-40 |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 上海日野发动机有限公司 上海日野发动机有限公司 上海日野发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
8424 9726 10800 10520 10520 10520 7800 |
243 247 250 259 240 259 221 |
其他: | 选装限速装置,限速100km/h.ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-4S/4M,广州市科密汽车制动技术开发有限公司;②ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;最大净功率:233kW(YC6L330-42),242kW(WP10.336E40),244.25kW(ISM11E4 345),254kW(P11C-VE),235kW(P11C-VD),254kW(P11C-VA),211kW(YC6G300-40). |
旅居车标配:
更多旅居车推荐车型