(图片) 价格: 万
车辆型号 | 中天之星TC5050XLJ |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
整车长宽高 | 7275,7535X2300,2360,2420X2905,2910,3080 |
底盘型号 | NJ1056DJA |
附加公告 | |
可在车身喷涂或粘贴宣传文字、标识;车厢左右两侧可开散热格栅和舱门;车顶可选装护栏(车高为2910 mm)、换气扇(车高为2905mm)、顶置空调(车高为3080mm);可选装低顶车头,低顶车头的车可选装天窗;左右两侧均可选装遮阳蓬(车宽为2360 mm;2420mm);车身后部可选装自行车架(车长为7535mm;后悬为 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 旅居车 | 型号: | TC5050XLJ |
外形尺寸: | 7275,7535X2300,2360,2420X2905,2910,3080(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 5200(Kg) | 额定载客: | 4,5,6(人) |
整备质量: | 4940,4875,4810(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950(mm) |
轮胎规格: | 6.50R16C,6.50R16LT | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 可在车身喷涂或粘贴宣传文字、标识;车厢左右两侧可开散热格栅和舱门;车顶可选装护栏(车高为2910 mm)、换气扇(车高为2905mm)、顶置空调(车高为3080mm);可选装低顶车头,低顶车头的车可选装天窗;左右两侧均可选装遮阳蓬(车宽为2360 mm;2420mm);车身后部可选装自行车架(车长为7535mm;后悬为2560mm);右前侧窗为选装。ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8, ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 依维柯牌 | 底盘型号: | NJ1056DJA |
企业名称: | 南京汽车集团有限公司 | 生产地址: | 江苏省南京市黑墨营路100号 |
外形尺寸: | 6800×2000×2250 | ||
总质量: | 5200 | 整备质量: | 2190 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
F1CE0481P | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 107 |
其他: | F1CE0481P发动机净功率为105kW。ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。 |
旅居车标配:
更多旅居车推荐车型