(图片) 价格: 万
车辆型号 | 齐星QX5045XLJA |
排放标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
整车长宽高 | 5945,5995X2098X2760,2890,2730 |
底盘型号 | HFC6591KH1F |
附加公告 | |
车身喷涂或粘贴宣传文字,标识;车厢左右两侧均可开舱门,车身两侧及后部可封闭部分窗户。主要专用设施主要有床铺、冰箱、换气扇等专用装置。车顶可选装顶置空调、二种行李架(选装空调、行李架时整车高为2890mm)、护栏(整车高为2760mm)、顶部平台(整车高2730mm)、,后部可选装爬梯(整车长为5995mm),左右两侧均 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
江淮星锐 | 轴距:3570mm,发动机:江淮120马力 HFC4DA1-2C,发动机形式:立式直列、水冷、四冲程、增压中冷,最大功率转速:3600rpm,最大扭矩:280N.m,最大扭矩转速:2000-2200rpm,变速箱:LC5T28,前进档位数:5档,准乘人数:9人,车身结构:,车窗:垂直百叶式遮阳帘,空调系统:前后独立冷暖空调、后暖风,视听系统:收音机+MP3接口,服务设施:倒车雷达,液晶电子时钟+温度显示,转向系统:液压助力,制动系统:前通风盘式/后鼓式,板簧片数:-/4,前桥:前桥允许载荷1600Kg,后桥:后桥允许载荷2450Kg,油箱容量:80L,轮胎数量:6个,轮胎规格:185R15C |
名称: | 旅居车 | 型号: | QX5045XLJA |
外形尺寸: | 5945,5995X2098X2760,2890,2730(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 4050(Kg) | 额定载客: | 6(人) |
整备质量: | 3660(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3570(mm) |
轮胎规格: | 185R15C 8PR | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 车身喷涂或粘贴宣传文字,标识;车厢左右两侧均可开舱门,车身两侧及后部可封闭部分窗户。主要专用设施主要有床铺、冰箱、换气扇等专用装置。车顶可选装顶置空调、二种行李架(选装空调、行李架时整车高为2890mm)、护栏(整车高为2760mm)、顶部平台(整车高2730mm)、,后部可选装爬梯(整车长为5995mm),左右两侧均可选装遮阳蓬,选装侧拉门。整车带OBD。ABS型号: ABS 8.1 EA106,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。选装引起的整车整备质量变化在3%范围以内。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
旅居车标配:
更多旅居车推荐车型