流动服务车
更多>>南京客车制造厂流动服务车系列产品
(图片) 价格: 万
车辆型号 | 雨花NJK5040XDW4M |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
整车长宽高 | 4905,4845*2000*2760,2680,2500 |
底盘型号 | NJ6484CCM |
附加公告 | |
车内设置工作台、物品展示柜、仪器柜,配置相关仪器设备、工具装备或宣传广播系统。车顶选装顶置空调时外形尺寸高2760mm;仅选装喇叭时高2680mm;无以上选装时高2500mm。选装两侧车窗翼开启式活动门,选装侧、后车窗部分或全部盲窗。随原整车选装低顶时以上高度相应降低340mm,不选装后部上车踏板时长4845mm(后悬 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 流动服务车 | 型号: | NJK5040XDW4M |
外形尺寸: | 4905,4845*2000*2760,2680,2500(mm) | 货厢尺寸: | **(mm) |
总质量: | 3550(Kg) | 额定载客: | 3-6(人) |
整备质量: | 2900,3080(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800(mm) |
轮胎规格: | 215/75R14C,215/65R16LT,215/75R16LT | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | |
整车备注: | 车内设置工作台、物品展示柜、仪器柜,配置相关仪器设备、工具装备或宣传广播系统。车顶选装顶置空调时外形尺寸高2760mm;仅选装喇叭时高2680mm;无以上选装时高2500mm。选装两侧车窗翼开启式活动门,选装侧、后车窗部分或全部盲窗。随原整车选装低顶时以上高度相应降低340mm,不选装后部上车踏板时长4845mm(后悬1045mm,离去角14.5°),随原整车选装侧拉门或不开侧门,选装后行李箱门、高位制动灯。选装的ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。该车发动机最大净功率为88kW。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
流动服务车标配:
更多流动服务车推荐车型