(图片) 价格: 万
车辆型号 | 凯福莱NBC5030XFZ01 |
排放标准 | GB18352.5-2013 |
整车长宽高 | 5380X1880X2285 |
底盘型号 | TRH223L-LEPNK5 |
附加公告 | |
车头可选装前脸,车辆左右两侧选装原车推拉窗,车辆外观可按用户或行业标准要求粘贴或喷涂专用标志。驾驶室左右喷涂额定载客人数,ABS型号:89541-26081,生产企业:ADVICS CO.,LTD.。 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 福祉车 | 型号: | NBC5030XFZ01 |
外形尺寸: | 5380X1880X2285(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 3050(Kg) | 额定载客: | 5-7(人) |
整备质量: | 2250(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3110(mm) |
轮胎规格: | 195R15C 106/104S | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.5-2013 | 燃料种类: | 汽油 |
整车备注: | 车头可选装前脸,车辆左右两侧选装原车推拉窗,车辆外观可按用户或行业标准要求粘贴或喷涂专用标志。驾驶室左右喷涂额定载客人数,ABS型号:89541-26081,生产企业:ADVICS CO.,LTD.。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
福祉车标配:
更多福祉车推荐车型