(图片) 价格: 万
车辆型号 | 海格KLQ5032XLJQ4S |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ |
整车长宽高 | 5990X1970,2035X2830,2910 |
底盘型号 | KLQ1030RLQ4 |
附加公告 | |
选装遮阳棚、空调、顶部杠、前后杠时整备质量2630kg,不装空调时整备质量2580kg,;不装遮阳棚、空调、顶部杠、前后杠时整备质量2530kg.ABS控制器型号及厂家:JN244FB,重庆市聚能汽车配件有限责任公司.4G69S4N发动机最大净功率为93kW。 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 旅居车 | 型号: | KLQ5032XLJQ4S |
外形尺寸: | 5990X1970,2035X2830,2910(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 2955(Kg) | 额定载客: | 5(人) |
整备质量: | 2530,2580,2630(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3025,3380(mm) |
轮胎规格: | 215/75R15、235/75R15 | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 汽油 |
整车备注: | 选装遮阳棚、空调、顶部杠、前后杠时整备质量2630kg,不装空调时整备质量2580kg,;不装遮阳棚、空调、顶部杠、前后杠时整备质量2530kg.ABS控制器型号及厂家:JN244FB,重庆市聚能汽车配件有限责任公司.4G69S4N发动机最大净功率为93kW。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 海格牌 | 底盘型号: | KLQ1030RLQ4 |
企业名称: | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 生产地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 |
外形尺寸: | 4450,4805×1710× | ||
总质量: | 3000 | 整备质量: | 1700 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4G69S4N | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 2378 | 100 |
其他: |
旅居车标配:
更多旅居车推荐车型