(图片) 价格: 万
车辆型号 | 江铃全顺JX5038XFWZC |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ |
整车长宽高 | 5680,5780X2000X2360,2480,2700 |
底盘型号 | JX6571P-M4 |
附加公告 | |
随底盘选装ABS、普通钢圈、后保险杠(车长为5780mm)、后侧推拉玻璃窗、后轴空气悬挂系统。选装车顶宣传广播扬声器(车高为2480mm),选装车顶空调(车高为2700mm)。车辆外观及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴。 装备工作桌柜、功放、电视机、饮水机等流动服务专用设备。带OBD。选装的ABS系统生产厂家、型号分别 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
江铃新世代全顺 | 轴距:3750mm,发动机:158马力DURATEC,发动机形式:高压共轨,最大功率转速:3500rpm,最大扭矩:355N.m,最大扭矩转速:1750-2250rpm,燃油种类:汽油,变速箱:MT75,前进档位数:5档,准乘人数:15人,长轴中顶轻型客车 车身结构:,悬架系统:前独立悬挂,后变截面钢板弹簧,液压减震器,制动系统:前碟后鼓,板簧片数:-/2, 前桥:前桥允许载荷1545KG,后桥:后桥允许载荷1945KG,油箱容量:80L,轮胎数量:4个,轮胎规格:215/75R16C |
名称: | 服务车 | 型号: | JX5038XFWZC |
外形尺寸: | 5680,5780X2000X2360,2480,2700(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 3490(Kg) | 额定载客: | 3-9(人) |
整备质量: | 2820(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3750(mm) |
轮胎规格: | 215/75R16C | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 汽油 |
整车备注: | 随底盘选装ABS、普通钢圈、后保险杠(车长为5780mm)、后侧推拉玻璃窗、后轴空气悬挂系统。选装车顶宣传广播扬声器(车高为2480mm),选装车顶空调(车高为2700mm)。车辆外观及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴。 装备工作桌柜、功放、电视机、饮水机等流动服务专用设备。带OBD。选装的ABS系统生产厂家、型号分别为博世汽车部件(苏州)有限公司、6C11 2M110 A*。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
服务车标配:
更多服务车推荐车型