流动服务车
更多>>鸿运汽车流动服务车系列产品
(图片) 价格: 万
车辆型号 | 宏运HYD5054XDWC |
排放标准 | GB17691-2005国IV, GB3847-2005 |
整车长宽高 | 7133,7193X2000X2875,2930,3075,3130,3225,3280,3325,3380 |
底盘型号 | NJ6714CC |
附加公告 | |
随底盘装备ABS,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8, ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。选装整体式侧窗。选装电动前开门,选装后行李厢门。选装上掀窗,选装侧上掀门,取电小门,中门;选装后部、侧面盲窗;选装顶置空调;选装升降高杆照明灯、探照灯、爆闪灯、监视摄像机;选装排气扇,喇叭,LED屏, 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
南京依维柯宝迪 | 轴距:4180mm,发动机:依维柯146马力F1CE0481P,发动机形式:直列四缸、水冷、涡轮增压、中冷共轨直喷,最大功率转速:3600rpm,最大扭矩:285N.m,最大扭矩转速:1900rpm,变速箱:依维柯2830.5,前进档位数:5档,准乘人数:20人,座椅护栏:3自由度可调驾驶员座椅,防潜滑乘客座椅,车身结构:非承载式,乘客门:前开门+后行李门,空调系统:10002大卡空调,悬架系统:扭杆簧独立悬架/钢板弹簧,转向系统:液压助力 ,离合器:液压操纵,板簧片数:-/9,前桥:前桥允许载荷1750KG,后桥:后桥允许载荷3250KG,油箱容量:70L,轮胎数量:6个,轮胎规格:6.50R16C,6.50R16LT |
名称: | 流动服务车 | 型号: | HYD5054XDWC |
外形尺寸: | 7133,7193X2000X2875,2930,3075,3130,3225,3280,3325,3380(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 5000(Kg) | 额定载客: | 3-9(人) |
整备质量: | 3600,3950(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4180(mm) |
轮胎规格: | 6.50R16C,6.50R16LT | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB17691-2005国IV, GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 随底盘装备ABS,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8, ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。选装整体式侧窗。选装电动前开门,选装后行李厢门。选装上掀窗,选装侧上掀门,取电小门,中门;选装后部、侧面盲窗;选装顶置空调;选装升降高杆照明灯、探照灯、爆闪灯、监视摄像机;选装排气扇,喇叭,LED屏,遮阳蓬;选装顶部工作平台及爬梯;选装卫星天线;选装不带后上车踏板整车长度7133mm;选装后上车踏板时整车长度7193mm。选装多片簧时高度为2930mm、选装排风扇、喇叭、LED屏整车高度为3075mm(多片簧时3130mm)、选装车顶工作平台、顶置空调、照明灯具及监视器整车高度为3225mm(多片簧时3280mm), 选装卫星天线高度为3325mm(多片簧时3380mm)。全配置选装车顶设备时整备质量为3950kg。装SOFIM8140.43E4发动机最大净功率为98KW, 装SOFIM8140.43N4发动机最大净功率为108KW, 装F1CE0481P发动机最大净功率为105KW。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
流动服务车标配:
更多流动服务车推荐车型