流动服务车
更多>>鸿运汽车流动服务车系列产品
(图片) 价格: 万
车辆型号 | 宏运HYD5049XDWKHF |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
整车长宽高 | 5945,5995X2098X2645,2375,2845,2575,2595,2725,2865,2995 |
底盘型号 | HFC6591KH1F |
附加公告 | |
车辆装备操作工作台、办公用电脑、展示架、供电系统等专用设备。车身可喷涂粘贴专业文字、标识。随底盘选装:轮罩、后踏板(带后踏板时整车长5995mm,后悬1460mm,离去角14度);可不选装侧拉门。中顶车身(对应整车高2375mm,整备质量2960kg);ABS型号:ABS 8.1 EA106,厂家:博世汽车部件(苏州) 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
江淮星锐 | 轴距:3570mm,发动机:江淮120马力 HFC4DA1-2C,发动机形式:立式直列、水冷、四冲程、增压中冷,最大功率转速:3600rpm,最大扭矩:280N.m,最大扭矩转速:2000-2200rpm,变速箱:LC5T28,前进档位数:5档,准乘人数:9人,车身结构:,车窗:垂直百叶式遮阳帘,空调系统:前后独立冷暖空调、后暖风,视听系统:收音机+MP3接口,服务设施:倒车雷达,液晶电子时钟+温度显示,转向系统:液压助力,制动系统:前通风盘式/后鼓式,板簧片数:-/4,前桥:前桥允许载荷1600Kg,后桥:后桥允许载荷2450Kg,油箱容量:80L,轮胎数量:6个,轮胎规格:185R15C |
名称: | 流动服务车 | 型号: | HYD5049XDWKHF |
外形尺寸: | 5945,5995X2098X2645,2375,2845,2575,2595,2725,2865,2995(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 4050(Kg) | 额定载客: | 3-9(人) |
整备质量: | 2960,3100,3280(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3570(mm) |
轮胎规格: | 185R15C | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 车辆装备操作工作台、办公用电脑、展示架、供电系统等专用设备。车身可喷涂粘贴专业文字、标识。随底盘选装:轮罩、后踏板(带后踏板时整车长5995mm,后悬1460mm,离去角14度);可不选装侧拉门。中顶车身(对应整车高2375mm,整备质量2960kg);ABS型号:ABS 8.1 EA106,厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。选装侧上掀门、侧上掀窗,选装侧盲窗和后门盲窗,选装遮阳帘。车顶选装排气扇,选装喇叭,选装照明灯(整车高度为2845mm,中顶时2575mm);车顶选装工作平台及爬梯、选装顶置空调、LED信息屏(整车高度为2995mm,中顶时2725mm);车顶选装云台监控摄像机(整车高度为2865mm,中顶时2595mm);配备全部车顶选装件时整备质量为3280kg。HFC4DA1-2C发动机最大净功率为85kW。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
流动服务车标配:
更多流动服务车推荐车型