流动服务车
更多>>鸿运汽车流动服务车系列产品
(图片) 价格: 万
车辆型号 | 宏运HYD5047XDWAS4 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
整车长宽高 | 6503,6543X2095X2595,2815,2895,2980 |
底盘型号 | JX6651TA-S4 |
附加公告 | |
车辆装备工作台,办公设备,供电系统等流动服务设施;可在车身喷涂或粘贴宣传文字,标识。车顶可不选装工作平台(选装时车高为2895mm),可不选装顶置空调(选装时车高为2980mm),可不选装倒伏式LED屏(选装时车高2980mm);可选装换气扇,广播用喇叭,摄像系统,直立LED显示屏;选装升降高杆照明设备(车高为2815 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 流动服务车 | 型号: | HYD5047XDWAS4 |
外形尺寸: | 6503,6543X2095X2595,2815,2895,2980(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 4250(Kg) | 额定载客: | 3-9(人) |
整备质量: | 3050,3230,3350(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3750(mm) |
轮胎规格: | 185/75R16C,185/75R16LT | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 车辆装备工作台,办公设备,供电系统等流动服务设施;可在车身喷涂或粘贴宣传文字,标识。车顶可不选装工作平台(选装时车高为2895mm),可不选装顶置空调(选装时车高为2980mm),可不选装倒伏式LED屏(选装时车高2980mm);可选装换气扇,广播用喇叭,摄像系统,直立LED显示屏;选装升降高杆照明设备(车高为2815mm);车尾可不选装爬梯(选装时车长为6543mm,后悬1860mm);选装封闭全部或部分侧窗及后窗;车身两侧及后部可选装车外照明灯;车身两侧可选装上掀门,上掀窗,遮阳蓬。随底盘可选装不带侧拉门的车身,铝合金钢圈。随底盘装备的ABS系统生产厂家,型号分别为博世汽车部件(苏州)有限公司,6C11 2M110 A*。选装前脸,前大灯及尾灯,选装高位制动灯。发动机最大净功率90kw。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
流动服务车标配:
更多流动服务车推荐车型