(图片) 价格: 万
车辆型号 | 安凯HFF5160XCC |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
整车长宽高 | 12000X2500X3340,3585 |
底盘型号 | HFF6125D31 |
附加公告 | |
ABS系统型号为D型-4S/4M,ABS系统生产企业为WABCO公司;该车可装顶置空调或取消空调;高度3585mm为顶置空调时整车高度;车内可配有微波隧道,微波炉,冰箱等设施。 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 餐车 | 型号: | HFF5160XCC |
外形尺寸: | 12000X2500X3340,3585(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 额定载客: | 5-21(人) |
整备质量: | 11900(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 6080(mm) |
轮胎规格: | 11R22.5,12R22.5 | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | ABS系统型号为D型-4S/4M,ABS系统生产企业为WABCO公司;该车可装顶置空调或取消空调;高度3585mm为顶置空调时整车高度;车内可配有微波隧道,微波炉,冰箱等设施。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 安凯牌 | 底盘型号: | HFF6125D31 |
企业名称: | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 生产地址: | 安徽省合肥市葛淝路97号 |
外形尺寸: | 11700×2380× | ||
总质量: | 16200 | 整备质量: | 5950 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6L310-42 WP10.336E40 YC6L330-42 |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
8424 9726 8424 |
228 247 243 |
其他: | 悬架可采用空气悬架;ABS系统型号为D型-4S/4M,ABS系统生产企业为WABCO公司。 |
餐车标配:
更多餐车推荐车型