(图片) 价格: 万
车辆型号 | 迪马DMT5163XCC |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
整车长宽高 | 8620X2530X3900 |
底盘型号 | ZZ1161M5011D1 |
附加公告 | |
1.主要专用装置:燃油灶具。2.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。3.侧后防护为裙边结构,侧防护离地高度为420mm,后防护离地高度为500mm. 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 餐车 | 型号: | DMT5163XCC |
外形尺寸: | 8620X2530X3900(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 额定载客: | (人) |
整备质量: | 14250(Kg) | 额定质量: | 1555(Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5000(mm) |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 1.主要专用装置:燃油灶具。2.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。3.侧后防护为裙边结构,侧防护离地高度为420mm,后防护离地高度为500mm. |
底盘配置: | |||
产品商标: | 斯达-斯太尔牌 | 底盘型号: | ZZ1161M5011D1 |
企业名称: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 生产地址: | 山东省章丘市圣井潘王路西 |
外形尺寸: | 8760×2490×3070,3720 | ||
总质量: | 16000 | 整备质量: | 6800 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
D10.27-40 D10.30-40 D10.28-40 D10.31-40 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
198 221 206 228 |
其他: | 该车可选装半高顶驾驶室,底盘高度为3070mm;可选装高顶驾驶室,底盘高度为3720mm。选装D10.27-40、D10.28-40发动机时,净功率分别为196kW、204kW,VIN为LZZABBMG×××××××××; 选装D10.30-40、D10.31-40发动机时,净功率分别为219kW、226kW,VIN为LZZABBNG×××××××××。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
餐车标配:
更多餐车推荐车型